বাংলাদেশের এক কোটিরও বেশি মানুষ পাড়ি জমিয়েছেন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। প্রবাসীদের পাঠানো কষ্টার্জিত অর্থে সচল রয়েছে দেশের অর্থনীতির চাকা। প্রবাসীদের লেনদেনের সুবিধার্থে আজকের (৮ এপ্রিল ২০২৪) মুদ্রার বিনিময় হার তুলে ধরা হলো।
| মুদ্রা | ক্রয় (টাকা) | বিক্রয় (টাকা) |
| ইউএস ডলার | ১০৯.৫০ | ১১০.০০ |
| পাউন্ড | ১৩৮.২৮ | ১৪৭.৬৩ |
| ইউরো | ১১৮.৬০ | ১২৬.৬৬ |
| জাপানি ইয়েন | ০.৭২ | ০.৭৭ |
| অস্ট্রেলিয়ান ডলার | ৭২.০২ | ৭৩.৩০ |
| হংকং ডলার | ১৩.৯৯ | ১৪.০৫ |
| সিঙ্গাপুর ডলার | ৮১.১৫ | ৮৬.৬৬ |
| কানাডিয়ান ডলার | ৮০.৫১ | ৮০.৮৫ |
| ইন্ডিয়ান রুপি | ১.২৯ | ১.৩২ |
| সৌদি রিয়েল | ২৯.১৪ | ২৯.৩৩ |
| মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত | ২৩.০০ | ২৩.১৬ |
|
সূত্রঃ এনসিসি ব্যাংক লিঃ |
||
বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বেআইনি।
